LS331 - многофункциональный дефектоскопический светодальномер, специально разработанный для неразрушающего контроля (NDT). Прибор оснащен высокоточным УФ-фильтром и профессиональным УФ-детектором. Он может одновременно измерять мощность ультрафиолетового излучения, освещенность видимого света и коррелированную цветовую температуру (CCT). Он соответствует стандартам неразрушающего контроля, пенетрантного контроля и контроля магнитных частиц.
Параметр
| Параметр | Значение |
|---|---|
| УФ-спектральная характеристика | 315 нм-405 нм, λp = 365 нм |
| Диапазон измерения мощности ультрафиолетового излучения | 0 - 200000 мкВт/см² |
| Диапазон измерения мощности ультрафиолетового излучения | 0,1 мкВт/см² |
| Точность измерения мощности ультрафиолетового излучения | H<50 мкВт/см²: ±5 мкВт/см2,H>=50 мкВт/см²: ±10%H, (H - стандартное значение). |
| Опции ультрафиолетового блока | мкВт/см² (по умолчанию), мВт/см², Вт/м² |
| Диапазон измерения освещенности | 0 – 1000000Lx |
| Разрешение по освещенности | 0.1Lx |
| Точность измерения освещенности | ≤±(3%H+2Lx) (H - стандартное значение, калиброванное под источником света CIE стандарта A) |
| Варианты единиц измерения освещенности | Lx (по умолчанию), FC |
| Диапазон измерения коррелированной цветовой температуры | 1000 – 100000K |
| Время отклика | <0.7s |
| Диаметр испытательной диафрагмы | Φ21 мм |
| Размер | 188,5 мм*75,2 мм*30,3 мм (Д*Ш*Г) |
| Вес | Около 232 г (включая батареи) |
| Дисплей | 240*160 матричный ЖК-дисплей |
| Электропитание | 2 щелочные сухие батарейки AA |
| Операционная среда | Температура 0 ~ 40℃, влажность <85%RH |
| Напряжение питания | DC3V |
| Рабочий ток | 20 мА |
| Потребляемая мощность | 60 мВт |
