LS330 спектральный люксметр — это многофункциональный прибор, оснащенный спектральным датчиком. Он предназначен для измерения освещенности, ультрафиолетового индекса, частоты мерцания, цветовой разницы, цветопередачи, коррелированной цветовой температуры, коэффициента опасности синего света, температуры и влажности в различных условиях, таких как освещение ламп, уличное освещение, освещение теплиц, сценическое освещение и другие. Прибор также отображает спектральные кривые, что позволяет идентифицировать тип освещения.
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Диапазон длин волн освещенности | 400нм-700нм |
| Интервал длин волн освещенности | 10нм |
| Диапазон измерения освещенности | 0 – 1000000Лк |
| Разрешение измерения освещенности | 0.1Лк |
| Точность измерения освещенности | ≤±(3%H+2Лк), где H — стандартное значение (калибровка по источнику света CIE стандарт A) |
| Единицы измерения освещенности | Лк (по умолчанию), ФК |
| Диапазон измерения коррелированной цветовой температуры | 1000 – 100000К |
| Диапазон измерения ультрафиолетового индекса | 0.0 – 15.0 |
| Диапазон измерения частоты мерцания | 10 - 500Гц |
| Точность измерения температуры | ±0.5℃ |
| Точность измерения влажности | ±4%RH |
| Время отклика | <0.7 секунд |
| Диаметр тестового отверстия | Φ21мм |
| Размеры прибора | Длина 188.5мм * Ширина 75.2мм * Высота 30.3мм |
| Вес прибора | около 232г (с батареями) |
| Дисплей | 240*160 точечный ЖК-дисплей |
| Батарея | 2 щелочные батареи типа AA |
| Условия эксплуатации | Температура (0~40)℃, влажность <85%RH |
